
令和4年4月1日より改正
〈変更事項〉
1. 令和4年度からレディース選手権は開催しませんので、あしからずご了承願います。
令和3年4月1日より改正
〈変更事項〉
1. オープンコンペのご予約は2021年1月4日のAM10時より承ります。
令和2年4月1日より改正
〈変更事項〉
1. クラブ選手権は9月開催に変更とする。
2. レディース選手権は9月開催に変更とする。
平成31年4月1日より改正
〈変更事項〉
1. 平日月例杯は月2回の開催とする。
2. クラブ選手権は8月開催に変更とする。
3. レディース選手権は8月開催に変更とする。
平成30年4月1日より改正
〈変更事項〉
1. 競技会の申込みは、3ヶ月前の1日、午前10時より電話及びフロントにて受付いたします。
2. 各選手権の出場資格はハンディキャップ20以内で開催月の前の月より過去1年間に当ゴルフ場開催の競技会に5回以上参加している方に
限ります。
(レディース選手権については回数制限を設けない)
3. 平日月例杯は8月度まで月1回の開催とする。
4. 平日月例杯及び休日月例杯は、AクラスBクラス混合で組合せする。
5. 休日・平日月例MIXオープンはハンディキャップ査定対象競技とする。
6. バカラオープンは、18ホールのWペリアでの集計とする。
※クラブハンディキャップでの参加は出来ません。
平成29年4月1日より改正
〈変更事項〉
1. 競技会の申込みは、2ヶ月前の1日、午前10時より電話及びフロントにて受付いたします。
2. クラブ選手権・レディース選手権開催月は9月に変更致します。
3. シニア選手権開催月は6月に変更致します。
4. 各選手権は北神戸のハンディキャップ14以内で開催月の前の月より過去1年間に当ゴルフ場開催の競技会に5回以上参加している方に限ります。
(PGS競技会も含む)
5. バカラ杯は29年度4月開催よりバカラオープンに変更し、一般の方も参加可能になります。
(北神戸ハンディキャップ保持者はクラブハンディを採用し、一般参加の方はダブルペリア方式となります。)
6. 平日月例杯MIX・休日月例杯MIXは、29年度4月開催より平日月例杯MIXオープン、 休日月例杯MIXオープンに変更します。
(北神戸ハンディキャップ保持者はクラブハンディを採用し、一般参加の方はダブルペリア方式となります。)
〈各グランドマンスリー 優勝特典〉
1. 平日月例杯グランドマンスリー優勝者 ⇒1年間、平日月例杯開催日のプレー費は無料
2. 休日月例杯グランドマンスリー優勝者 ⇒1年間、休日月例杯開催日のプレー費は無料
3. 土曜月例杯グランドマンスリー優勝者 ⇒1年間、土曜月例杯開催日のプレー費は無料
4. シニア&レディース杯グランドマンスリー優勝者 ⇒1年間、シニア&レディース杯開催日のプレー費は無料
5. ミッドシニア杯グランドマンスリー優勝者 ⇒1年間、ミッドシニア杯開催日のプレー費は無料
6. グランドシニア杯グランドマンスリー優勝者 ⇒1年間、グランドシニア杯開催日のプレー費は無料
※ 競技参加料 + 食事 + 税は別途。競技に参加される場合に限る。
※ 対象期間は権利を得た翌月の同競技会から次年度の同競技会 グランドマンスリー開催日迄とする。
〈各選手権 優勝特典〉
1. クラブ選手権優勝者(2日間競技 54H) ⇒全日無料プレー券5枚 + 平日無料プレー券5枚 + レプリカ + 専用ロッカー
2. シニア選手権優勝者(2日間競技 36H) ⇒全日無料プレー券3枚 + 平日無料プレー券 3枚 + レプリカ
※選手権優勝特典で獲得した券は有効期限を6ヶ月とする
北神戸ゴルフ場 競技会のご案内
【参加資格】
1. 当ゴルフ場のハンディキャップ保持者に限ります。
2. PGSハンディ競技に参加される場合は別に公益社団法人日本パブリックゴルフ協会のハンディキャップ登録が必要となります。
3. 各選手権の出場資格は北神戸のハンディキャップ20以内で開催月の前の月より過去1年間に当ゴルフ場開催の競技会に
5回以上参加されている方に限ります。
(レディース選手権については回数制限を設けない)
4. シニア&レディース杯は男性55歳以上、 女性は年齢制限なしです。
5. ミッドシニア杯は男性女性とも65歳以上。
6. グランドシニア杯は男性女性とも70歳以上。
【申込方法】
競技会の申込みは、3ヶ月前の1日、午前10時より電話及びフロントにて受付いたします。
※但し、4月・5月の開催分については2月1日より予約開始となります。
【参加料】
月例杯・シニア&レディース杯・ミッドシニア杯・グランドシニア杯 1,650円
PGSスポンサー杯(予選) 1,650円
各クラブ選手権 2,200円
【競技方法】
1. 競技は、18ホールズ・ストロークプレーとします。
2. ジェネラルエリアはノータッチとします。
3. 競技会のクラス分け
Aクラス(1〜14)・Bクラス(15〜40)
※ PGSスポンサー杯など競技のクラス分けは参加人数により変動します。
4. ハンディキャップ31以上の方は30で計算します。
5. 各クラブ選手権はスクラッチ競技とします。
6. 変更及び追加事項がある場合は競技当日にご案内致します。
7. 8名以上で競技成立とする。(A・B 混合も含む)
【入賞資格】
平日月例杯・休日月例杯・土曜月例杯・シニア&レディース杯・ミッドシニア杯・グランドシニア杯
1. 競技日の前3ヶ月間(90日)に当ゴルフ場開催の競技に参加されていない場合は4位以下の入賞とします。
2. 各クラブ選手権及びPGSの競技は入賞資格の対象競技から除きます。
【グランドマンスリー参加資格】
平日月例杯・シニア&レディース杯
2021年12月1日〜2022年11月開催を対象
休日月例杯・土曜月例杯
ミッドシニア杯・グランドシニア杯
2022年1月1日〜2022年12月開催を対象
各競技有資格者を除く上位3名・ベストグロス者を選出
【注意事項】
1. キャンセルされる場合は必ずご連絡ください。なお、正当な理由も無く当日連絡なしに欠場した場合は、3ヶ月間の出場停止になります。
2. 競技会当日、エントリー状況によりスタート時間が前後する場合がありますので、必ず30分前までにはチェックインをお済ませ下さい。
※20分前にチェックインが確認出来ない場合はキャンセルとみなします。
3. 当ゴルフ場のハンディキャップ保持者として、 諸事由により当ゴルフ場が好ましくないと判断した場合、
ハンディキャップの登録を取消すことがあります。
4. 競技日程は変更になることがありますのでご了承願います。
4月
競技日 | 曜 日 | 予約開始日 2022年2月1日 AM10時〜 | 予約開始日 2022年1月4日〜 |
---|---|---|---|
競 技 名 | イベント名 | ||
1日 | 金 | シニア&レディース杯 | |
3日 | 日 | 休日月例杯MIXオープン | |
4日 | 月 | 平日月例杯 | |
5日 | 火 | シニア&レディースハーフコンペ | |
7日 | 木 | サンクスデー | |
8日 | 木 | グランドシニア杯 | |
10日 | 日 | 休日月例杯 | |
12日 | 火 | 北神戸オープン | |
14日 | 木 | サンクスデー | |
15日 | 金 | ミッドシニア杯 | |
16日 | 土 | 土曜月例杯 | |
18日 | 月 | メンバーズカップ | |
20日 | 水 | 平日月例杯 | |
21日 | 木 | サンクスデー | |
25日 | 月 | 平日月例杯MIXオープン | |
26日 | 火 | PGS男子シニア・女子ミッド予選 | |
27日 | 水 | お気軽ハーフコンペ | |
28日 | 木 | サンクスデー |
5月
競技日 | 曜 日 | 予約開始日 2022年2月1日 AM10時〜 | 予約開始日 2022年1月4日〜 |
---|---|---|---|
競 技 名 | イベント名 | ||
6日 | 金 | 平日月例杯 | |
8日 | 日 | 休日月例杯MIXオープン | |
9日 | 月 | シニア&レディース杯 | |
10日 | 火 | PGS男子アマチュア選手権予選 | |
11日 | 水 | 北神戸オープン | |
12日 | 木 | サンクスデー | |
13日 | 金 | ミッドシニア杯 | |
15日 | 日 | 休日月例杯 | |
17日 | 火 | メンバーズカップ | |
18日 | 水 | グランドシニア杯 | |
19日 | 木 | サンクスデー | |
20日 | 金 | 平日月例杯MIXオープン | |
21日 | 土 | 土曜月例杯 | |
23日 | 月 | シニア&レディースハーフコンペ | |
25日 | 水 | 平日月例杯 | |
26日 | 木 | サンクスデー | |
27日 | 金 | ゴルフパートナーカップ | |
31日 | 火 | お気軽ハーフコンペ |
6月
競技日 | 曜 日 | 予約開始日 2022年3月1日 AM10時〜 | 予約開始日 2022年1月4日〜 |
---|---|---|---|
競 技 名 | イベント名 | ||
1日 | 水 | 平日月例杯 | |
2日 | 木 | サンクスデー | |
3日 |
金 |
シニア&レディース杯 | |
6日 | 月 | シニア選手権 1日目 | |
7日 | 火 | シニア&レディースハーフコンペ | |
8日 | 水 | ミッドシニア杯 | |
9日 | 木 | サンクスデー | |
11日 | 土 | 土曜月例杯 | |
12日 | 日 | 休日月例杯MIXオープン | |
13日 | 月 | シニア選手権決勝 | |
14日 | 火 | お気軽ハーフコンペ | |
16日 | 木 | サンクスデー | |
17日 | 金 | グランドシニア杯 | |
19日 | 日 | 休日月例杯 | |
20日 | 月 | 平日月例杯MIXオープン | |
21日 | 火 | PGSブリヂストン杯 | |
22日 |
水 | メンバーズカップ | |
23日 | 木 | サンクスデー | |
24日 |
金 | 休 場 日 | |
27日 | 月 | 平日月例杯 | |
28日 | 月 | PGSミッドアマ予選 | |
29日 | 水 | 北神戸オープン | |
30日 | 木 | サンクスデー |
7月
競技日 | 曜 日 | 予約開始日 2020年4月1日 AM10時〜 | 予約開始日 2020年1月1日〜 |
---|---|---|---|
競 技 名 | イベント名 | ||
1日 | 水 | 平日月例杯 | |
2日 | 木 | サンクスデー | |
3日 | 金 | シニア&レディース杯 | |
7日 | 火 | PGSブリヂストン杯予選 | |
8日 | 水 | グランドシニア杯 | |
9日 | 木 | サンクスデー | |
10日 |
金 | バカラオープン | |
11日 | 土 | 土曜月例杯 | |
13日 | 月 | シニア&レディースハーフコンペ | |
14日 | 火 | 平日月例杯MIXオープン | |
16日 | 木 | サンクスデー | |
17日 | 金 | ミッドシニア杯 | レディースデー |
19日 | 日 | 休日月例杯 | |
20日 | 月 | 休 場 日 | |
21日 | 火 | 北メンバーズ&あじさいカップ | |
26日 | 日 | 休日月例杯MIXオープン | |
27日 | 月 | 平日月例杯 | |
28日 | 火 | 北神戸オープン | |
30日 | 木 | サンクスデー | |
31日 | 金 | 月末感謝デー / お気軽ハーフコンペ |
8月
競技日 | 曜 日 | 予約開始日 2020年5月1日 AM10時〜 | 予約開始日 2020年1月1日〜 |
---|---|---|---|
競 技 名 | イベント名 | ||
4日 | 火 | 平日月例杯 | |
5日 | 水 | PGSダンロップ杯予選 | お気軽ハーフコンペ |
6日 | 木 | サンクスデー | |
7日 | 金 | シニア&レディースハーフコンペ | |
8日 | 土 | 土曜月例杯 | |
11日 | 火 | シニア&レディース杯 | |
12日 | 水 | 北神戸オープン | |
13日 | 木 | サンクスデー | |
14日 |
金 |
夏まつりハーフコンペ | |
16日 | 日 | 休日月例杯 | |
17日 | 月 | 北メンバーズ&あじさいカップ | |
19日 | 水 | グランドシニア杯 | |
20日 | 木 | サンクスデー | |
21日 | 金 | PGS女子シニア・ミッドシニア予選 | 平日月例杯MIXオープン |
23日 | 日 | 休日月例杯MIXオープン | |
24日 | 月 | PGS月例杯 | レディースデー |
25日 | 火 | ミッドシニア杯 | |
27日 | 木 | サンクスデー | |
28日 | 金 | 平日月例杯 | |
31日 | 月 |
休 場 日 |
9月
競技日 | 曜 日 | 予約開始日 2020年6月1日 AM10時〜 | 予約開始日 2020年1月1日〜 |
---|---|---|---|
競 技 名 | イベント名 | ||
1日 | 火 | 北神戸オープン | |
2日 | 水 | 平日月例杯 | |
3日 | 木 | サンクスデー | |
4日 | 金 | PGSスロプレート選手権 | お気軽ハーフコンペ |
7日 | 月 | シニア&レディースハーフコンペ | |
8日 | 火 | バカラオープン | |
9日 |
水 |
シニア&レディース杯 | |
10日 | 木 | サンクスデー | |
12日 | 土 | 土曜月例杯 | |
15日 | 火 | 平日月例杯MIXオープン | |
16日 | 水 | グランドシニア杯 | |
17日 | 木 | サンクスデー | |
18日 | 金 | 北メンバーズ&あじさいカップ | |
21日 | 月祝 | 休日月例杯 | |
23日 | 水 | クラブ選手権① | |
24日 | 木 | サンクスデー | |
25日 | 金 | ミッドシニア杯 | レディースデー |
27日 | 日 | 休日月例杯MIXオープン | |
28日 | 月 | 平日月例杯 | |
30日 | 水 | クラブ・レディース選手権決勝 |
10月
競技日 | 曜 日 | 予約開始日 2020年7月1日 AM10時〜 | 予約開始日 2020年1月1日〜 |
---|---|---|---|
競 技 名 | イベント名 | ||
1日 | 木 | サンクスデー | |
2日 | 金 | 平日月例杯 | |
5日 | 月 | シニア&レディース杯 | |
6日 | 火 | 新米ハーフコンペ | |
7日 | 水 | 平日月例杯MIXオープン | |
8日 | 木 | サンクスデー | |
9日 |
金 |
PGS月例杯 | レディースデー |
11日 | 日 | 休日月例杯 | |
12日 | 月 | 北神戸オープン | |
13日 | 火 |
PGS全日本女子シニア ミッドシニア選手権決勝 |
|
14日 | 水 | ||
15日 | 木 | サンクスデー | |
16日 | 金 | グランドシニア杯 | |
18日 | 日 | 休日月例杯MIXオープン | |
19日 | 月 | 平日月例杯 | |
20日 | 火 | 北メンバーズ&あじさいカップ | |
22日 | 木 | サンクスデー | |
23日 | 金 | ゴルフパートナーカップ | |
24日 | 土 | 土曜月例杯 | |
26日 | 月 | シニア&レディースハーフコンペ | |
27日 | 火 | ミッドシニア杯 | |
28日 | 水 | 新米ハーフコンペ | |
29日 | 木 | サンクスデー | |
30日 | 金 | お気軽ハーフコンペ |
11月
競技日 | 曜 日 | 予約開始日 2020年8月1日 AM10時〜 | 予約開始日 2020年1月1日〜 |
---|---|---|---|
競 技 名 | イベント名 | ||
2日 | 月 | シニア&レディース杯 | |
4日 | 水 | 開場記念杯 | |
5日 | 木 | サンクスデー | |
6日 | 金 | 平日月例杯 | |
9日 | 月 | シニア&レディースハーフコンペ | |
10日 | 火 | 平日月例杯MIXオープン | |
11日 | 水 | グランドシニア杯 | レディースデー |
12日 | 木 | サンクスデー | |
13日 | 金 | 開場記念杯 | |
14日 | 土 | 土曜月例杯 | |
16日 |
月 |
北神戸オープン | |
17日 |
火 |
ミッドシニア杯 | |
18日 | 水 | バカラオープン | |
19日 | 木 | サンクスデー | |
20日 | 金 | 北メンバーズ&あじさいカップ | |
23日 | 月祝 | 休日月例杯 | |
24日 | 火 | 秋の収穫祭ハーフコンペ | |
25日 | 水 | 平日月例杯 | |
26日 | 木 | サンクスデー | |
27日 | 金 | 開場記念杯 | |
29日 | 日 | 休日月例杯MIXオープン | |
30日 | 月 | 月末感謝デー / お気軽ハーフコンペ |
12月
競技日 | 曜 日 | 予約開始日 2020年9月1日 AM10時〜 | 予約開始日 2020年1月1日〜 |
---|---|---|---|
競 技 名 | イベント名 | ||
1日 | 火 | 平日月例杯GM | |
2日 | 水 | 平日月例杯MIXオープン | |
3日 | 木 | サンクスデー | |
4日 | 金 | シニア&レディース杯GM | |
6日 | 日 | 休日月例杯 | |
7日 | 月 | 平日月例杯 | |
8日 | 火 | 北神戸オープン | |
9日 |
水 |
シニア&レディース杯 | |
10日 |
木 |
サンクスデー | |
11日 | 金 | ゴルフパートナーカップ | |
12日 | 土 | 土曜月例杯 | |
14日 | 月 | グランドシニア杯 | |
15日 | 火 | お気軽ハーフコンペ | |
16日 | 水 | PGS月例杯 | レディースデー |
17日 | 木 | サンクスデー | |
18日 | 金 | 北メンバーズ&あじさいカップ | |
20日 | 日 | 休日月例杯MIXオープン | |
21日 | 月 | ミッドシニア杯 | |
22日 | 火 | シニア&レディースハーフコンペ | |
23日 | 水 | 平日月例杯 | |
24日 | 木 | サンクスデー | |
25日 | 金 | クリスマスハーフコンペ | |
26日 | 土 | 年末特別お客様感謝デー | |
27日 | 日 | 年末特別お客様感謝デー | |
28日 | 月 | 年末特別お客様感謝デー | |
29日 | 火 | 年末特別お客様感謝デー | |
30日 | 水 | 年末特別お客様感謝デー | |
31日 | 木 | 大晦日特別感謝デー |
1月
競技日 | 曜 日 | 予約開始日 2020年10月1日 AM10時〜 | 予約開始日 2020年1月1日〜 |
---|---|---|---|
競 技 名 | イベント名 | ||
1日 | 金祝 | 初打ちお年玉感謝デー | |
2日 | 土 | 年始特別お客様感謝デー | |
3日 | 日 | 年始特別お客様感謝デー | |
5日 | 火 | 北メンバーズ&あじさいカップ | |
6日 | 水 | 平日月例杯 | |
7日 | 木 | サンクスデー | |
8日 | 金 | シニア&レディース杯 | |
10日 |
日 | 休日月例杯GM | |
12日 | 火 | グランドシニア杯GM | |
13日 | 水 | 平日月例杯MIXオープン | |
14日 | 木 | サンクスデー | |
15日 | 金 | 休 場 日 | |
17日 | 日 | 休日月例杯 | |
18日 | 月 | グランドシニア杯 | レディースデー |
19日 | 火 | 北神戸オープン | |
20日 | 水 | ミッドシニア杯GM | |
21日 | 木 | サンクスデー | |
22日 | 金 | シニア&レディースハーフ | |
23日 | 土 | 土曜月例杯GM | |
24日 | 日 | 休日月例杯MIXオープン | |
25日 | 月 | 平日月例杯 | |
26日 | 火 | お気軽ハーフコンペ | |
27日 | 水 | バカラオープン | |
28日 | 木 | サンクスデー | |
29日 | 金 | ミッドシニア杯 | |
30日 | 土 | 土曜月例杯 |
2月
競技日 | 曜 日 | 予約開始日 2020年11月1日 AM10時〜 | 予約開始日 2020年1月1日〜 |
---|---|---|---|
競 技 名 | イベント名 | ||
1日 | 月 | 平日月例杯 | |
2日 | 火 | 休 場 日 | |
3日 | 水 | 北神戸オープン | |
4日 | 木 | サンクスデー | |
5日 | 金 | シニア&レディース杯 | |
7日 | 日 | 休日月例杯 | |
8日 | 月 | 北メンバーズ&あじさいカップ | |
10日 | 水 | PGS月例杯 | レディースデー |
12日 | 金 | お気軽ハーフコンペ | |
15日 | 月 | グランドシニア杯 | |
16日 | 火 | シニア&レディースハーフ | |
17日 | 水 | 平日月例杯MIXオープン | |
18日 | 木 | サンクスデー | |
19日 | 金 | 冬の味覚ハーフコンペ | |
20日 | 土 | 土曜月例杯 | |
22日 | 月 | ミッドシニア杯 | |
24日 | 水 | 平日月例杯 | |
25日 | 木 | サンクスデー | |
28日 | 日 | 休日月例杯MIXオープン |
3月
競技日 | 曜 日 | 予約開始日 2020年12月1日 AM10時〜 | 予約開始日 2020年1月1日〜 |
---|---|---|---|
競 技 名 | イベント名 | ||
1日 | 月 | 平日月例杯 | |
3日 | 水 | 北神戸オープン | |
4日 | 木 | サンクスデー | |
5日 | 金 | シニア&レディース杯 | |
6日 | 土 | 土曜月例杯 | |
8日 | 月 | シニア&レディースハーフ | |
11日 | 木 | サンクスデー | |
12日 | 金 | グランドシニア杯 | |
14日 | 日 | 休日月例杯 | |
15日 | 月 | 北メンバーズ&あじさいカップ | |
17日 | 水 | 平日月例杯MIXオープン | |
18日 | 木 | サンクスデー | |
19日 | 金 | 27Hオープン | |
21日 | 日 | 休日月例杯MIXオープン | |
22日 | 月 | 平日月例杯 | |
23日 | 火 | お気軽ハーフコンペ | |
25日 | 木 | サンクスデー | |
26日 | 金 | バカラオープン | |
29日 | 月 | ミッドシニア杯 | レディースデー |
30日 | 火 | 春爛漫ハーフコンペ | |
31日 |
水 | 月末感謝デー |
その他 イベントのご案内
(北神戸のオープンコンペは全て食事付です)
コンペ名・イベント名 | 参加資格 | 参加料 |
---|---|---|
メンバーズ カップ(毎月開催) |
メンバークラブ あじさい倶楽部 会員 |
無料 |
シニア&レディースハーフコンペ(毎月開催) |
男性 55歳以上 女性 年齢制限なし |
無料 |
お気軽ハーフコンペ (毎月開催) | 誰でも OK | 1,100円 |
北神戸オープン (毎月開催) | 誰でも OK | 1,650円 |
レディースデー (毎月開催) 女性の方・同伴男性食事付・2S保証 | 女 性 | 無料 |
ゴルフパートナーカップ | 誰でも OK | 1,650円 |
新米ハーフコンペ (10月開催) |
誰でも OK |
1,650円 |
開場記念杯 (11月に開催) |
誰でも OK | 無料 |
平日・休日月例杯MIXオープン(毎月開催) ・北神戸クラブハンディ保持者はクラブハンディを適用。 ・北神戸クラブハンディを所持されていない方はダブルペリア方式。 (ハンディの上限は36・クラス分けなし・5位毎に飛び賞あり) ※ハンディキャップ査定対象競技となります。 |
1,650円 |